1. Umfrage: Hocherotische Liebesromane ja oder nein? (Zeitraum 28.07. - 14.08.99)
Ich wollte von Euch wissen ob mehr hocherotische Liebesromane im Stil von Dara Joy oder Thea Devine ins deutsche übersetzt werden sollen.
Das Ergebnis lautet:
| 49 Stimmen für ja | 3 Stimmen für nein |
2. Umfrage zum Thema: Liebesromancover (Zeitraum 15.08. - 29.08.99)
Ich wollte von Euch wissen ob Euch die Liebesromancover gefallen.
Das Ergebnis lautet:
| 46 Stimmen für: Ja ich mag die Cover | 27 Stimmen für: Nein ich denke es geht auch anders |
| 3 Stimmen für: Mal finde ich die Cover ganz passend und mal nicht |
3. Umfrage zum Thema: Was liest Du am liebsten? (Zeitraum 29.08.99 bis 12.09.99)
Ich wollte von Euch wissen, welches Liebesromangenre Ihr am liebsten lest.
Das Ergebnis lautet:
| 23 Stimmen für: Historical | 10 Stimmen für: Contemporary |
| 9 Stimmen für: Regency | 14 Stimmen für: Time Travel |
| 8 Stimmen für: Fantasy | 0 Stimmen für: Anthology |
| 6 Stimmen für: Futuristic | 17 Stimmen für: Paranormal |
| 5 Stimmen für: Mystery und Suspense |
4. Umfrage zum Thema: Liebesromanhelden? (Zeitraum 12.09.99 bis 10.10.99)
Ich wollte von Euch wissen, welches Euer Lieblings-Liebsromanheld ist.
Das Ergebnis lautet:
| 25 Stimmen für: Der draufgängerische Pirat | 34 Stimmen für: Der mittelalterliche Ritter |
| 16 Stimmen für: Der zeitreisende Vikinger | 25 Stimmen für: Der knallharte Geschäftsmann |
| 18 Stimmen für: Der degenschwingende Regency-Held | 7 Stimmen für: Der verwegene Weltraumeroberer |
| 5 Stimmen für: Der wilde Motorradfahrer | 4 Stimmen für: Jamie Frazer |
| 5 Stimmen für: Der charmante, unwiderstehliche Frauenheld | 5 Stimmen für: Darcy (Stolz und Vorurteil) |
5. Umfrage zum Thema: Debütautorinnen (Zeitraum 29.09.99 bis 10.10.99)
Was bewegt Euch dazu, einen Roman einer unbekannten Autorin zu kaufen?.
Das Ergebnis lautet:
| 4 Stimmen für: Das Cover | 30 Stimmen für: Der Rückseitentext |
| 19 Stimmen für: Eine Buchbesprechung die ich im Internet gelesen habe | 0 Stimmen für: Die Empfehlung einer Freundin |
| 2 Stimmen für: Ich kenne schon andere Romane von ihr |
6. Umfrage zum Thema: Lesegewohnheiten (Zeitraum 10.10.99 bis 24.10.99)
Welche Arbeiten laßt Ihr liegen wenn Ihr unbedingt lesen wollt?
Das Ergebnis lautet:
| 32 Stimmen für: Ich lasse die Hausarbeit liegen | 2 Stimmen für: Ich lasse auch mal eine Verabredung platzen |
| 5 Stimmen für: Das Telefon kann solange klingeln wie es will, ich hebe nicht ab | 9 Stimmen für: Ich verpasse auch schonmal meine Lieblingsserie im Fernsehen |
| 10 Stimmen für: Essen und Schlafen | 2 Stimmen für: Ich fahre nicht zur Universitüt |
7. Umfrage zum Thema: Leseorte (Zeitraum 24.10.99 bis 08.11.99)
Wo lest ihr am liebsten?
Das Ergebnis lautet:
| 32 Stimmen für: abends im Bett | 14 Stimmen für: tagsüber auf dem Sofa |
| 3 Stimmen für: auf dem Weg zur Arbeit (wenn mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs | 2 Stimmen für: im Wartezimmer |
| 0 Stimmen für: im Büro | 4 Stimmen für: auf der Toilette |
| 9 Stimmen für: abends auf dem Sofa | 7 Stimmen für: in der Badewanne |
8. Umfrage zum Thema: Literatur-Genre (Zeitraum 08.11.99 bis 21.11.99)
Was lest Ihr außer Liebesromanen noch gern?
Das Ergebnis lautet:
| 4 Stimmen für: Science Fiction | 14 Stimmen für: Fantasy |
| 21 Stimmen für: Krimis | 8 Stimmen für: klassische Literatur |
| 12 Stimmen für: Thriller | 10 Stimmen für: Sachbücher |
| 3 Stimmen für: Biografien | 3 Stimmen für: Erotische Literatur |
| 3 Stimmen für: Ich lese quer durch den Garten | 1 Stimme für: Soft Horror |
| 9 Stimmen für: Märchen | 1 Stimme für: Action |
| 1 Stimme für: über Native Americans, Aborigines, Völker Afrikas | 1 Stimme für: Sachliteratur, klassische Literatur |
9. Umfrage zum Thema: Schauplätze für Historicals (Zeitraum 21.11.99 bis 18.12.99)
Die meisten Historicals spielen in England, aber mal davon abgesehen, an welchen Schauplätzen sollte ein toller Historical noch spielen?
Das Ergebnis lautet:
| 3 Stimmen für: Frankreich | 15 Stimmen für: Amerika |
| 3 Stimmen für: Kanada | 1 Stimme für: Afrika |
| 5 Stimmen für: Italien | 3 Stimmen für: China |
| 6 Stimmen für: Russland | 7 Stimmen für: Deutschland |
| 19 Stimmen für: England/Schottland | 13 Stimmen für: Schottland |
| 3 Stimmen für: Norwegen | 16 Stimmen für: Arabien/Orient |
| 3 Stimmen für: Arabien/Orient, fände es aber sehr toll, wenn mal wieder einer in Indien spielen würde | 5 Stimmen für: Irland |
| 2 Stimmen für: Polen | 1 Stimme für: Spanien/Portual |
| 5 Stimmen für: Südsee-Inseln | 2 Stimmen für: Paraguay |
10. Umfrage zum Thema: Sub-Genre für Paranormals (Zeitraum 19.12.99 bis 02.01.00)
Was ist Dein liebstes Paranormal Sub-Genre?
Das Ergebnis lautet:
| 3 Stimmen für: Engel | 3 Stimmen für: Feen |
| 2 Stimmen für: Dschini (Flaschengeister) | 0 Stimme für: Geister |
| 5 Stimmen für: Selkie (Meereswesen) | 28 Stimmen für: Time Travel (Zeitreise) |
| 27 Stimmen für: Vampire | 4 Stimmen für: Hexe/Hexer |
| 9 Stimmen für: Werwölfe |
11. Umfrage zum Thema: Western & Indianer Historicals? (Zeitraum 02.01.00 bis 30.01.00)
Cora wollte von Euch wissen ob Ihr in der Reihe Historical mehr Western und Indianergeschichten lesen wollt.
Das Ergebnis lautet:
| 11 Stimmen für: Western/Ja | 19 Stimmen für: Western/Nein |
| 18 Stimmen für: Indianerstories/Ja | 4 Stimmen für: Indianerstories/Nein |
12. Umfrage zum Thema: Zeitreise (Zeitraum 30.01.00 bis 27.02.00)
Wenn Ihr eine Zeitreise machen könntet, wo oder was wärt Ihr am liebsten?
Das Ergebnis lautet:
| 14 Stimmen für: Auf einem Piratenschiff | 25 Stimmen für: Bei Jamie im schottischen Hochland |
| 8 Stimmen für: Als Besitzerin eines Saloons im wilden Westen | 11 Stimmen für: In Venedig zur Zeit des Dogen |
| 8 Stimmen für: Eine Heilerin im Mittelalter | 3 Stimmen für: 80er Jahre in der Garage von Bill Gates oder Steve Jobs |
| 10 Stimmen für: In Wien am Hof Maria-Theresias (Rokoko) | 3 Stimmen für: In Indien zur Kolonialzeit |
| 2 Stimmen für: In London zur Zeit von Queen Victoria | 11 Stimmen für: Als Adelige ins England des 19. Jahrhunderts |
| 7 Stimmen für: Bei den Wikingern | 4 Stimmen für: Als Hohepriesterin im Alten Ägypten |
| 1 Stimmen für: berufstätige Mutter im Deutschland von 2050 | 6 Stimmen für: Lieblingsfrau eines orientalischen Sultans |
| 2 Stimmen für: Indien der Kolonialzeit | 2 Stimmen für: Revuetänzerin am Broadway in den zwanziger Jahren |
| 1 Stimmen für: bei nordamerikanischen Indianern |
13. Umfrage zum Thema: Romance Familienserien (Zeitraum 27.02.00 bis 26.03.00)
Welche "Romance-Familie" würdet Ihr gern kennelernen?
Das Ergebnis lautet:
| 1 Stimme für: Die MacKenzies von Linda Howard | 57 Stimmen für: Die Taggerts von Jude Deveraux |
| 12 Stimmen für: Die Montgomerys von Jude Deveraux | 59 Stimmen für: Die Mallorys von Johanna Lindsey |
| 8 Stimmen für: Die Brüder Quinn von Nora Roberts | 5 Stimmen für: Die Birminghams von Kathleen E. Woodiwiss |
| 6 Stimmen für: Die Concannon Schwestern von Nora Roberts | 12 Stimmen für: Die "Plums" von Janet Evanovich |
| 34 Stimmen für: Die "Frasers" von Diana Gabaldon | 7 Stimmen für: Die "Ascotts" von Jude Deveraux |
| 11 Stimmen für: Die 'Bonners' von Susan E. Phillips | 4 Stimmen für: Die 'Donovans' von Elizabeth Lowell |
14. Umfrage zum Thema: Wie muss ein Liebesroman sein? (Zeitraum 26.03.00 bis 24.04.00)
Das Ergebnis lautet:
| 32 Stimmen für: romantisch | 8 Stimmen für: leidenschaftlich |
| 11 Stimmen für: erotisch | 7 Stimmen für: zärtlich |
| 13 Stimmen für: abenteuerlich | 33 Stimmen für: humorvoll |
| 9 Stimmen für: spannend | 1 Stimme für: dramatisch |
| 2 Stimmen für: anspruchslos |
15. Umfrage zum Thema: Was soll übersetzt werden? (Zeitraum 24.04.00 bis 28.05.00)
Das Ergebnis lautet:
| 17 Stimmen für: Military Romances | 18 Stimmen für: Amanda Ashley (Vampir Romance) |
| 8 Stimmen für: Susan Andersen (lustige Contemporaries) | 50 Stimmen für: Jill Barnett (lustige Historicals) |
| 2 Stimmen für: Rachel Gibson (lustige Contemporaries) | 10 Stimmen für: Science Fiction Romance |
| 7 Stimmen für: Susan Krinard (Paranormal) | 18 Stimmen für: Robin Schone (Erotic Romance) |
| 10 Stimmen für: Christine Feehan (Carpathian-Serie) | 6 Stimmen für: Dara Joy |
| 2 Stimmen für: Harlequin Superromance | 2 Stimmen für: Lynn Kurland (lustige Paranormals) |
| 1 Stimme für: Jo Beverley: Dark Champion | 6 Stimmen für: Romance Fantasy |
16. Umfrage zum Thema: Wie muß ein richtiger Held aussehen? (Zeitraum 28.05.00 bis 25.06.00)
Das Ergebnis lautet:
| 26 Stimmen für: groß, schwarzhaarig, dunkle Augen | 4 Stimmen für: groß, schwarzhaarig, Pferdeschwanz |
| 3 Stimmen für: groß, blond, breitschultrig | 37 Stimmen für: groß, schlank, schwarzhaarig, grüne Augen |
| 2 Stimmen für: groß, schlank, geschmeidig | 10 Stimmen für: groß, athletisch, massig, dunkelhaarig, grüne Augen |
| 2 Stimmen für: groß, schlank, blond, grüne Augen | 20 Stimmen für: einfach nur männlich, ein Beschützer eben... |
| 5 Stimmen für: sportlicher Körper, gutgeschnittene Gesichtszüge, nicht zu glatt | 2 Stimmen für: groß, breitschultrig, rote Haare |
| 6 Stimmen für: männlich, verwegen, unnahbar - eine Herausforderung eben | 3 Stimmen für: er muß das gewisse Etwas haben |
| 3 Stimme für: geheimnisvoll | 1 Stimme für: total süss wie ... |
17. Umfrage zum Thema: Welche Kosenamen gefallen Euch? (Zeitraum 25.06.00 bis 30.07.00)
Das Ergebnis lautet:
| 10 Stimmen für: Stiefelchen (Elizabeth aus Im Herzen der Wildnis von Sara Donati) | 33 Stimmen für: Sassenach (Claire aus Feuer und Stein von Diana Gabaldon) |
| 25 Stimmen für: Duchess (aus Oh my Darling von Teresa Medeiros) | 1 Stimme für: Mein Rehlein (engl. Original: My Dear) |
| 9 Stimmen für: Engelchen (aus Küß mich Engel von SEP) | 26 Stimmen für: Rosebud - dt. Rosenknospe (Hero aus Highland Jewel von T.L. Wilhelm) |
| 1 Stimme für: Lämmchen | 3 Stimmen für: Lizzy (Elizabeth Bennet aus Stolz und Vorurteil) |
| 3 Stimmen für: Kätzchen | |
| 1 Stimme für: litte Red Hair (Shea aus Dark Desire von Chr. Feehan) | 4 Stimmen für: Pilzköpfchen (Stephanie Plum) |
| 2 Stimmen für: Pfirsich | 1 Stimme für: cara |
18. Umfrage zum Thema: Welcher Plot gefällt Euch? (Zeitraum 30.07.00 bis 27.08.00 )
Das Ergebnis lautet:
| 31 Stimmen für: Vernunftehe | 6 Stimmen für: ungewöhnliche Berufe |
| 2 Stimmen für: Spione | 3 Stimmen für: Geheimagenten |
| 7 Stimmen für: Stripper | 2 Stimmen für: Schriftsteller |
| 31 Stimmen für: Abenteuer, Trip durch die Wildnis etc. | 7 Stimmen für: Exotische Schauplätze (Indien, Südsee etc.) |
| 20 Stimmen für: Zeitreise | 6 Stimmen für: Auf der Flucht |
| 19 Stimmen für: Dunkle Geheimnisse, finstere Mächte, Geschöpfe der Nacht = Paranormale Plots | 11 Stimmen für: Piraten |
| 3 Stimmen für: Rache | 2 Stimmen für: Heimliche Liebe |
| 4 Stimmen für: Helden/Heldinnen mit dunklen Vergangenheiten | 9 Stimmen für: erst hassen sie sich - dann kriegen sie sich - Intrigen trennen sie wieder - am Schluss siegt die Liebe |
| 1 Stimme für: unerfüllte Liebe | 1 Stimme für: Krimi |
19. Umfrage zum Thema: Welche Liebesromane sollten verfilmt werden? (Zeitraum 27.08.00 bis 24.09.00 )
Das Ergebnis lautet:
| 3 Stimmen für: Die "Mackenzies" von Linda Howard | 3 Stimmen für: Die "Calhoun Women" von Nora Roberts |
| 9 Stimmen für: Die "Stephanie Plum" Serie von Janet Evanovich | 28 Stimmen für: Feuer und Stein von Diana Gabaldon |
| 7 Stimmen für: Die "Bonner Familie" von Susan Elizabeth Phillips | 22 Stimmen für: "Perfect" von Judith McNaught |
| 53 Stimmen für: keine, da Filme die Vorstellung zerstören und oft enttäuschen | 8 Stimmen für: Elizabeth Lowell's Donovan Romane |
| 4 Stimmen für: Sandra Brown "Die Zeugin" | 3 Stimmen für: Glenna McReynolds "Kelch und Schwert" |
| 7 Stimmen für: "Im Herzen der Wildnis" von Sara Donati | 3 Stimmen für: "Im Zwiespalt der Gefühle" von Jude Deveraux |
| 4 Stimmen für: "Mehr als nur Träume" von Jude Deveraux | 54 Stimmen für: Die Malory-Serie von Johanna Lindsey |
| 9 Stimmen für: "Mangrovenfieber" von Tami Hoag | 3 Stimmen für: Tami Hoags Thriller |
| 2 Stimmen für: "Im Königreich der Träume" von Judith McNaught | 4 Stimmen für: Die drei Ehen der Grand Sophie von Georgette Heyer |
| 9 Stimmen für: Die Wikinger-Trilogie von Johanna Lindsey | 2 Stimmen für: "Sleeping Beauty" von Judith Ivory |
| 1 Stimme für: Die Prophetin von Luxor von Suzanne Frank | 4 Stimmen für: Die Ascott's von Jude Deveraux |
| 1 Stimme für: Das Parfüm von Patrick Süsskind | 1 Stimme für: Lord of Shadowhawk von Lindsey McKenna |
| 1 Stimme für: Der Fluss von Gary Paulsen |
20. Umfrage zum Thema: Welchen Plot habt Ihr über? (Zeitraum 24.09.00 bis 22.10.00 )
Das Ergebnis lautet:
| 22 Stimmen für: Schottland/Highlands | 32 Stimmen für: Amerikanischer Bürgerkrieg |
| 12 Stimmen für: Pirat entführt Frau/Erbin | 14 Stimmen für: Französische Revolution |
| 2 Stimmen für: Schlacht von Waterloo | 8 Stimmen für: Wilder Westen |
| 10 Stimmen für: Normanne erhält Sachsenburg samt Erbin | 3 Stimmen für: Rosenkriege |
| 3 Stimmen für: Indianer | 5 Stimmen für: Regency |
| 1 Stimme für: Vernunftehe |
21. Umfrage zum Thema: Welche Verwandten (Nebencharaktere aus einem Liebesroman) gefallen Euch besonders? (Zeitraum 22.10.00 bis 25.11.00)
Das Ergebnis lautet:
| 20 Stimmen für: Daniel MacGregor - Oberhaupt des MacGregor Clans von Nora Roberts | 27 Stimmen für: Oma Mazur - aus der Stephanie Plum Serie von Janet Evanovich |
| 5 Stimmen für: Tante Coco - aus der Calhoun Women Serie von Nora Roberts | 23 Stimmen für: Ian - abenteuerlicher Neffe von Jamie von Diana Gabaldon |
| 2 Stimmen für: Auntie - Zanita's 'Harley Davidson-mordende' Tante aus 'High Energy' und 'High Intensity' von Dara Joy | 1 Stimme für: Adam Black - Meister der Intrige aus "Zauber der Begierde" und "Highlander's Touch" von Karen Moning |
| 1 Stimme für: Peabody - die Assistentin von Eve Dallas in der "in Death" Serie |